WYDRUKI DOKUMENTÓW
1) Wydruk dokumentu z szablonem przypisanym do kontrahenta
Pobieranie wydruku dokumentu:
faktura sprzedaży | [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/invoices/{id}/print |
faktura proforma | [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/proformas/{id}/print |
faktura zaliczkowa | [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/advanceInvoices/{id}/print |
faktura korygująca | [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/correctiveinvoices/{id}/print |
faktura korygująca do faktury zaliczkowej | [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/correctiveadvanceinvoices/{id}/print |
faktura VAT marża | [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/profitmargininvoices/{id}/print |
W odpowiedzi zostanie wysłany wydruk domyślny – tzn. wydruk standardowy lub wydruk użytkownika przypisany do kontrahenta i zapisany w formacie Base64. Tak zakodowany wydruk można otworzyć w dowolnej przeglądarce internetowej i zapisać jako PDF.
2) Wydruk dokumentu z szablonem utworzonym przez użytkownika
Pobieranie wydruku dokumentu:
faktura sprzedaży | [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/invoices/{id}/print?customPrintId={customPrintId} |
faktura proforma | [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/proformas/{id}/print?customPrintId={customPrintId} |
faktura zaliczkowa | [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/advanceInvoices/{id}/print?customPrintId={customPrintId} |
faktura korygująca | [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/correctiveinvoices/{id}/print?customPrintId={customPrintId} |
faktura korygująca do faktury zaliczkowej | [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/correctiveadvanceinvoices/{id}/print?customPrintId={customPrintId} |
faktura VAT marża | [GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/v1.4/profitmargininvoices/{id}/print?customPrintId={customPrintId} |
W odpowiedzi zostanie wysłany wydruk dokumentu zapisany w formacie Base64. Tak zakodowany wydruk można otworzyć w dowolnej przeglądarce internetowej i zapisać jako PDF.
[GET] https://app.erpxt.pl/api2/public/customprints
Parametr | Opis |
$id | Numer porządkowy w ramach odpowiedzi JSON |
Name | Nazwa wydruku |
Language
|
Wersja językowa (PL / EN / DE / FR) |
Type
|
0 – faktura sprzedaży, 1 – faktura zaliczkowa, 2 – faktura finalna, 3 – korekta faktury sprzedaży, 4 – korekta faktury zaliczkowej, 7 – faktura proforma, 15 – faktura VAT marża |
Id
|
Id szablonu wydruku |
Przykładowa odpowiedź JSON:
[
{
"Name": "Faktura VAT - VIP",
"Language": "pl",
"Type": 0,
"Id": 10183725
},
{
"Name": "Faktura VAT - mój wzór",
"Language": "pl",
"Type": 0,
"Id": 10183730
},
{
"Name": "Proforma 2019",
"Language": "pl",
"Type": 7,
"Id": 10183731
}
]
Potrzebujesz więcej informacji na temat wydruków? Zobacz artykuły powiązane:
Jak zmienić tytuł na wydruku Faktury VAT?
Jak wstawić swoje logo na wydruku?
Jak dodać wydruk w języku innym niż polski?
Jak skopiować szablon wydruku?