W celu prawidłowego wykazania dokumentu na deklaracji VAT-7, należy prawidłowo zaklasyfikować dokument, tak, aby trafił do odpowiedniego pola na deklaracji.
*FA – faktura zwykła
*DW – dokument wewnętrzny
Pozycja na VAT-7 | Pole VAT-7 | Rodzaj faktury | Stawka VAT | Rodzaj sprzedaży | Transakcja | |
10 | (C1) Sprzedaż krajowa zwolniona | FA | ZW | wszystkie | wszystkie | |
Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku | ||||||
DW | ZW | wszystkie | krajowa | |||
11 | (C2) sprzedaż poza terytorium kraju | FA, DW | wszystkie | wszystkie | unijna, pozaunijna | |
Dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju | ||||||
12 | (C2a) Świadczenie usług poza terytorium kraju | FA, DW | wszystkie | usługi | unijna, pozaunijna | |
w tym świadczenie usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy | ||||||
13 | (C3-6) Sprzedaż krajowa opodatkowana i stawka 0% | FA | 0% | wszystkie | krajowa, pozaunijna | |
Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 0% | ||||||
DW | 0% | wszystkie | krajowa | |||
14 | (C3a) Sprzedaż zwrot VAT | FA | 0% | wszystkie | pozaunijna | |
w tym dostawa towarów, o której mowa w art. 129 ustawy | ||||||
15, 16 | (C3-6) Sprzedaż krajowa opodatkowana i stawka 5% | FA | 3%, 5% | wszystkie | wszystkie | |
Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 5% | ||||||
DW | 3%, 5% | wszystkie | krajowa | |||
17, 18 | (C3-6) Sprzedaż krajowa opodatkowana i stawka 7% lub 8% | FA | 7%, 8% | wszystkie | wszystkie | |
Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8% | ||||||
DW | 7%, 8% | wszystkie | krajowa | |||
19, 20 | (C3-6) Sprzedaż krajowa opodatkowana i stawka 22% lub 23% | FA | 22%, 23% | wszystkie | wszystkie | |
Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 22% albo 23% | ||||||
DW | 22%, 23% | wszystkie | krajowa | |||
21 | (C7) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów | FA | 0% | towary | unijna | |
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów | ||||||
22 | (C8) Eksport towarów | FA | 0% | towary | pozaunijna | |
Eksport towarów | ||||||
23, 24 | (C9) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów | DW | wszystkie | towary | unijna | |
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów | ||||||
25, 26 | (C10) Import towarów z art.33a ustawy | DW | wszystkie | towary | pozaunijna | |
Import towarów podlegający rozliczeniu zgodnie z art. 33a ustawy | ||||||
27, 28 | (C11) Import usług | DW | wszystkie | usługi | pozaunijna | |
Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy | ||||||
29, 30 | (C12) Import usług od podatników związany art.28b ustawy | DW | wszystkie | usługi | unijna | |
Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy | ||||||
31 | (C13) Dostawa towarów dla których podatnikiem jest nabywca (wypełnia dostawca) | FA | NP. | wszystkie | krajowa | |
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia dostawca) | ||||||
32, 33 | (C14) Dostawa towarów dla których podatnikiem jest nabywca art.17 ust.1 pkt. 5 (wypełnia nabywca) | DW | wszystkie | towary | unijna, pozaunijna | |
Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy (wypełnia nabywca) | ||||||
34, 35 | (C15) Dostawa towarów dla których podatnikiem jest nabywca art.17 ust.1 pkt. 7 lub 8 (wypełnia nabywca) | DW | wszystkie | wszystkie | krajowa | |
Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca) | ||||||
38 | (C18) Podatek należny od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu | DW | wszystkie | towary | unijna | |
Kwota podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, wykazanego w poz. 24, podlegająca wpłacie w terminie, o którym mowa w art. 103 ust. 3, w związku z ust. 4 ustawy |
Czy ten artykuł był pomocny?
( 1 )
( 0 )